
En nuestro artículo inicial recopilamos reportes de fallos bajo cargas pesadas tras instalar KB5063878. En este seguimiento resumimos la posición oficial, lo que han reproducido testers y una tabla con modelos citados públicamente.
Qué dice Microsoft (y fabricantes)
- Microsoft afirma que no encontró relación entre KB5063878 y fallos/corrupción en SSD/HDD tras su investigación y telemetría.
- Phison reportó más de 4.500 horas / 2.200 ciclos de pruebas sin poder reproducir fallos atribuibles a sus controladores.
Fuentes: Microsoft a BleepingComputer; cobertura en medios (Tom’s/Windows Central/The Verge).
Qué muestran pruebas de terceros
En bancos de pruebas comunitarios se observaron desapariciones temporales del SSD durante escrituras continuas > 50 GB y con la unidad >60% llena. Tras un reinicio (power cycle) la mayoría volvió; un caso (WD Blue SA510 2TB) quedó no recuperable en ese entorno de prueba.
Tabla: modelos citados públicamente y su controlador
Nota: esta lista recoge modelos mencionados en reportes/medios. No implica afectación universal de toda la serie (puede depender de firmware/lote/capacidad/uso).
Marca | Modelo | P/N (ejemplos) | Controlador | Tipo / Notas | Fuente(s) |
---|---|---|---|---|---|
Western Digital | Blue SA510 (2.5" / M.2) | WDS200T3B0A (2.5" 2TB); WDS200T3B0E (M.2 2TB) | Marvell 88SS1074 (SATA) | Caso aislado no recuperable en pruebas de terceros; el resto suele recuperarse tras reinicio | Tom's Hardware (news): https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/latest-windows-11-security-patch-might-be-breaking-ssds-under-heavy-workloads-users-report-disappearing-drives-following-file-transfers-including-some-that-cannot-be-recovered-after-a-reboot ; WD brief (P/N): https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-blue-ssd/product-brief-wd-blue-sa510-sata-ssd.pdf ; Spec (controller): https://drivesolutions.com/western-digital-blue-sa510-solid-state-drive-wds250g3b0a.html |
Crucial | T500 (PCIe 4.0) | CT1000T500SSD8; CT2000T500SSD8 | Phison E25 (PS5025-E25) | Reportado en pruebas de la comunidad; usado en demostraciones de laboratorio | Phison blog (controller): https://phisonblog.com/phisons-2tb-crucial-t500-ssd-ps5-compatible/ ; Tom's review (Micron 3500 w/ E25): https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/micron-3500-ssd-review |
Micron (OEM) | 3500 (PCIe 4.0) | MTFDKBA1T0TGD-1BK1AABYYR; MTFDKBA2T0TGD-1BK1AABYYR | Phison E25 (PS5025-E25) | Mismo controlador que Crucial T500 | Tom's Hardware review (controller E25): https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/micron-3500-ssd-review |
Kioxia | EXCERIA PLUS G4 (PCIe 5.0) | LVD10Z002TG8 (2TB) | Phison E31T (PS5031-E31T) | Mencionado en listas de afectados; Gen5 DRAMless | Windows Central (lista): https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-11/reports-say-windows-11-update-is-bricking-drives-is-yours-on-the-list ; KitGuru (controller): https://www.kitguru.net/components/ssd-drives/simon-crisp/kioxia-exceria-plus-g4-2tb-gen-5-ssd-review/all/1/ |
Corsair | Force MP600 (familia) | — | E16 (MP600), E18 (MP600 Pro/XT), E21T (MP600 Core/GS) | Mencionado en listas de afectados; varía por submodelo | Windows Central (lista): https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-11/reports-say-windows-11-update-is-bricking-drives-is-yours-on-the-list |
SanDisk | Extreme Pro M.2 NVMe 3D (2018) | SDSSDXPM2-1T00; SDSSDXPM2-2T00 | WD/SanDisk in-house 20-82-007011 | Mencionado en listas de afectados | Tom's Hardware review (model): https://www.tomshardware.com/reviews/sandisk-extreme-pro-m.2-nvme-3d-ssd%2C5538.html ; StorageReview (family): https://www.storagereview.com/review/western-digital-black-nvme-ssd-sandisk-extreme-pro-review |
HP | FX700 (PCIe 4.0) | — | Maxio MAP1602 (DRAMless) | Mencionado en listas de afectados | Tom's Hardware review (controller): https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/hp-fx700-2tb-ssd-review ; StorageReview (controller): https://www.storagereview.com/review/hp-fx700-ssd-review |
Fikwot | FN955 (PCIe 4.0) | FN955-2TB; FN955-4TB | Maxio MAP1602 (DRAMless) | Mencionado en listas de afectados | Fabricante (spec): https://fikwot.net/products/fikwot-fn955-1tb-ssd-m-2-2280-pcie-gen4-x4-nvme-1-4-internal-solid-state-drive-speeds-up-to-7350mb-s-configure-slc-cache-compatible-with-laptop-desktop-ps ; SSD-Tester (controller): https://ssd-tester.com/fikwot_fn955_2tb.html |
Varias | SSDs con controlador Phison E12 | Ej.: Corsair MP510; Sabrent Rocket (PCIe 3.0) | Phison PS5012-E12 / E12S | Categoría mencionada en listas de afectados (no un único modelo) | Windows Central (lista): https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-11/reports-say-windows-11-update-is-bricking-drives-is-yours-on-the-list |
Varias | SSDs con controladores InnoGrit | Ej.: XPG S70 Blade (IG5236), otros | InnoGrit (IG5236/IG5220, etc.) | Categoría mencionada en listas de afectados (no un único modelo) | Windows Central (lista): https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-11/reports-say-windows-11-update-is-bricking-drives-is-yours-on-the-list |
ADATA | Premier SP580 (SATA) | ASP580SS3-120GM-C; ASP580SS3-240GM-C | Marvell (variante no públicamente especificada) | Mencionado en listas de afectados | PCGamesN (lista): https://www.pcgamesn.com/windows-11/kb5063878-ssd-bug ; TSSDR (lanzamiento SP580, Marvell): https://www.thessdreview.com/daily-news/adata-announces-premier-sp580-sata-iii-6gbs-ssd/ |
Recomendaciones prácticas
- Si ya instalaste KB5063878 y notas síntomas, evita transferencias muy grandes hasta tener más claridad.
- Haz backup (regla 3-2-1) y verifica firmware del SSD/BIOS.
- Si el SSD desaparece: apaga completamente, espera unos segundos y vuelve a encender; revisa SMART y sistema de archivos antes de seguir.
- Si tu flujo de trabajo queda bloqueado, valora desinstalar el update (guía en nuestro artículo inicial).
Metodología y transparencia
La tabla se construye desde menciones públicas verificables (medios y pruebas) y reviews técnicas para confirmar controladores. Seguiremos actualizándola conforme haya fuentes nuevas.
¿Tienes un caso? Deja en comentarios: marca, modelo exacto, capacidad, firmware, controlador (si lo sabes), escenario de fallo y si se recuperó.
2 thoughts on “Windows 11 KB5063878 (24H2): seguimiento — qué dice Microsoft, qué muestra la comunidad y modelos citados (tabla)”